事業内容・料金 Service | Price
水のトラブル、24時間365日いつでも
「水まもり隊」が駆けつけます!

個人・法人、戸建て・マンション・アパート・テナント等、あらゆるお客様のあらゆる場所において発生した水周りの不具合・トラブルを中心とした修繕を行います
加えて、水周りトラブルから派生した被害箇所のリフォーム修繕等のご相談も承っております。

こんなトラブル、すぐにお電話ください!
トイレが詰まって
流れない、溢れそう
便器と床の間から
水が漏れている
タンクの中で
水の音がし続けている
ウォシュレットが
故障した
蛇口の隙間や
根元から水が漏れる
排水口から悪臭がする、
流れが悪い
シャワーの勢いが
弱くなった
お湯が出ない
(給湯器の不具合)

トラブルやお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。いつでもご相談に応じます!
料金
詰まり作業
| 作業内容 | 一般ご家庭様用 | 法人様用 |
|---|---|---|
| ローポンプ作業 | ¥7,000~ | ¥14,000~ |
| トーラー作業 | ¥14,000~ | ¥27,000~ |
| 高圧洗浄 | ¥25,000~ | ¥41,000~ |
| 高圧洗浄(3セット) | ¥41,000~ | (現地調査後にお見積りを提示します) |
蛇口交換・修理作業
| 作業内容 | 一般ご家庭様用 | 法人様用 |
|---|---|---|
| パッキング交換 | ¥7,000~ | ¥14,000~ |
| スパウト交換 | ¥7,000~ | ¥14,000~ |
| スピンドル交換 | ¥7,000~ | ¥14,000~ |
| カートリッジ交換 | ¥9,000~ | ¥17,000~ |
| フレキ交換 | ¥7,000~ | ¥14,000~ |
| 単水栓交換 | ¥9,000~ | ¥17,000~ |
| 混合水栓交換 | ¥14,000~ | ¥27,000~ |
トイレ修繕作業
| 作業内容 | 一般ご家庭様用 | 法人様用 |
|---|---|---|
| レバーハンドル交換 | ¥9,000~ | ¥14,000~ |
| ボールタップ交換 | ¥9,000~ | ¥17,000~ |
| フロート交換 | ¥7,000~ | ¥14,000~ |
排水関連作業
| 作業内容 | 一般ご家庭様用 | 法人様用 |
|---|---|---|
| 排水ホース交換 | ¥7,000~ | ¥14,000~ |
| 排水トラップ交換 | ¥9,000~ | ¥14,000~ |
| 非水栓交換 | ¥7,000~ | ¥17,000~ |
| 便器脱着 | ¥15,000~ | ¥25,000~ |
その他・特有作業
| 作業内容 | 一般ご家庭様用 | 法人様用 |
|---|---|---|
| カメラ調査 | ¥27,000~ | ¥41,000~ |
| 薬剤 | ¥6,000~(一箇所) ¥9,000~(複数使用) | ¥9,000~ |




